Reģistrācijas numurs: 40003032949
Reģistrēts nosaukums: Latvenergo ,AS
Pamatinformācija: Latvenergo ,AS Reģistrācijas numurs: 40003032949 2024. Gada Apgrozījums: 100M+ EUR un peļņa: 5M+ EUR Darbinieku skaits: 1001+ darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 1991-10-08
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 1001+ darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 3511
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Elektroenerģijas ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100M+
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 5M+
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 5
Pamatkapitāla summa: 1076320000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-06-13
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar visiem |
| 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2024-02-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2026-02-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1288 | 1390 | 1459 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 33450.71 | 72104.69 | 92840 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 7125.37 | 8927.61 | 10111.58 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 13223.73 | 16312.84 | 18275.87 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1996-09-20 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 2000-11-21 | Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 2002-11-12 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
| 2005-07-11 | Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" |
| 1994-02-04 | Valsts uzņēmums "LATVENERGO" |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Elektroenerģijas ražošana
