Reģistrācijas numurs: 40003038782
Reģistrēts nosaukums: LC būve ,SIA
Pamatinformācija: LC būve ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003038782 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1991-10-22
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zvanītāju iela 72
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4120
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 15
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 2
Pamatkapitāla summa: 61920
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2019-02-11
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: celtniecības un montāžas darbi
būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošana
transporta un celtniecības tehnikas pakalpojumi
*meža izstrāde
*komercdarbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2021-04-30 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 50 | 51 | 47 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -195.11 | -56.2 | -240.32 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 116.51 | 130.75 | 125.62 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 229.47 | 253.62 | 243.06 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2019-02-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LC būve" |
| 2004-05-12 | Paju sabiedrība "JĒKABPILS LAUKU CELTNIEKS" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-03-07 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 96 | 0.155 | Fiziska persona |
| 40 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 960 | 1.55 | Fiziska persona |
| 13 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 312 | 0.504 | Fiziska persona |
| 3 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 72 | 0.116 | Fiziska persona |
| 1 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 24 | 0.039 | Fiziska persona |
| 2425 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 58200 | 93.992 | Fiziska persona |
| 1 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 24 | 0.039 | Fiziska persona |
| 7 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 168 | 0.271 | Fiziska persona |
| 13 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 312 | 0.504 | Fiziska persona |
| 17 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 408 | 0.659 | Fiziska persona |
| 1 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 24 | 0.039 | Fiziska persona |
| 6 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 144 | 0.233 | Fiziska persona |
| 12 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 288 | 0.465 | Fiziska persona |
| 4 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 96 | 0.155 | Fiziska persona |
| 33 | 24 | EUR | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 792 | 1.279 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
