Madonas patērētāju biedrība ,SIA
Reģistrācijas numurs: 50003062451
Reģistrēts nosaukums: Madonas patērētāju biedrība ,SIA
Pamatinformācija: Madonas patērētāju biedrība ,SIA Reģistrācijas numurs: 50003062451 2025. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-27
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Madonas nov., Madona, Poruka iela 4
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 1071
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 47
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 22344
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-04-29
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: tirdzniecība, t.sk., ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
*lauksaimniecības produkcijas un izejvielu iepirkšana un ražošana
*maksas pakalpojumi
*komercstarpniecības pakalpojumi
melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana un nosūtīšana…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-07 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-04-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 2 |
| 2025-04-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 2 |
| 2025-04-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 2 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 23 | 20 | 11 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 140.36 | 122.02 | 79.38 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 25.51 | 23.35 | 16.13 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 58.6 | 53.92 | 38.26 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1998-05-14 | Madonas patērētāju biedrība |
| 2003-05-09 | Kooperatīvā sabiedrība Madonas patērētāju biedrība |
| 2004-09-28 | Kooperatīvā sabiedrība "Madonas patērētāju biedrība" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-05-30 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 3 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 84 | 0.376 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 6 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 168 | 0.752 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 13 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 364 | 1.629 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 22 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 616 | 2.757 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 22 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 616 | 2.757 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 2 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 56 | 0.251 | Fiziska persona |
| 27 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 756 | 3.383 | Fiziska persona |
| 73 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 2044 | 9.148 | Fiziska persona |
| 48 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 1344 | 6.015 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 24 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 672 | 3.008 | Fiziska persona |
| 24 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 672 | 3.008 | Fiziska persona |
| 24 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 672 | 3.008 | Fiziska persona |
| 25 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 700 | 3.133 | Fiziska persona |
| 35 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 980 | 4.386 | Fiziska persona |
| 361 | 28 | EUR | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 10108 | 45.238 | Fiziska persona |
| 24 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 672 | 3.008 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 28 | 0.125 | Fiziska persona |
| 24 | 28 | EUR | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 672 | 3.008 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana