Pāriet uz saturu

Matchful Partners ,SIA

Reģistrācijas numurs: 40203499463

Reģistrēts nosaukums: Matchful Partners ,SIA

Pamatinformācija: Matchful Partners ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203499463 2024. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 2023-08-03

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 109

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6312

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Interneta portālu darbība

Pēdējais gada pārskats: 2024

Neto apgrozījums: 0–10K

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi

Īpašnieku skaits: 164

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 1

Pamatkapitāla summa: 3920

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2023-10-18

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2023-08-03 Fiziska persona Valdes priekšsēdētājs Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2022 2023 2024
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 1 3
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR -0.06 -15.11

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
2024-03-05 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scilove"

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2024-08-27

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
1000 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 280 7.143 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
335 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 93.80000000000001 2.393 Fiziska persona
503 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 140.84 3.593 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 4.2 0.107 Fiziska persona
100 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 28.000000000000004 0.714 Fiziska persona
150 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 42.00000000000001 1.071 Fiziska persona
335 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 93.80000000000001 2.393 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
335 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 93.80000000000001 2.393 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 4.2 0.107 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
30 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 8.4 0.214 Fiziska persona
14 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 3.9200000000000004 0.1 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
12 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 3.3600000000000003 0.086 Fiziska persona
27 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.5600000000000005 0.193 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
100 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 28.000000000000004 0.714 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
13 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 3.6400000000000006 0.093 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 4.2 0.107 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
100 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 28.000000000000004 0.714 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
80 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 22.400000000000002 0.571 Fiziska persona
9 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.5200000000000005 0.064 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 4.2 0.107 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
52 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.560000000000002 0.371 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
7 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.9600000000000002 0.05 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
100 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 28.000000000000004 0.714 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
30 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 8.4 0.214 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 4.2 0.107 Fiziska persona
6 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.6800000000000002 0.043 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
6 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.6800000000000002 0.043 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
800 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 224.00000000000003 5.714 Fiziska persona
8 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 2.24 0.057 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 4.2 0.107 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 4.2 0.107 Fiziska persona
55 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 15.400000000000002 0.393 Fiziska persona
345 0.28 EUR 2024-08-22 2024-09-09 96.60000000000001 2.464 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-08-22 2024-09-09 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-08-22 2024-09-09 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-08-22 2024-09-09 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
80 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 22.400000000000002 0.571 Fiziska persona
23 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 6.44 0.164 Fiziska persona
11 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 3.08 0.079 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
15 0.28 EUR 2024-09-01 2024-09-12 4.2 0.107 Fiziska persona
420 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 117.60000000000001 3 Fiziska persona
17 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 4.760000000000001 0.121 Fiziska persona
3 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 0.8400000000000001 0.021 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
16 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 4.48 0.114 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-09-12 2024-09-18 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 0.28 0.007 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 0.28 0.007 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 0.28 0.007 Fiziska persona
3 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 0.8400000000000001 0.021 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 0.28 0.007 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
67 0.28 EUR 2024-10-21 2024-10-31 18.76 0.479 Fiziska persona
12 0.28 EUR 2024-10-21 2024-10-31 3.3600000000000003 0.086 Fiziska persona
36 0.28 EUR 2024-10-21 2024-10-31 10.080000000000002 0.257 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-12-04 2024-12-11 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
25 0.28 EUR 2024-12-04 2024-12-11 7.000000000000001 0.179 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2024-12-04 2024-12-11 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
125 0.28 EUR 2024-12-18 2025-01-16 35 0.893 Fiziska persona
3 0.28 EUR 2024-12-18 2025-01-16 0.8400000000000001 0.021 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-12-18 2025-01-16 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2024-12-18 2025-01-16 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
2 0.28 EUR 2024-12-18 2025-01-16 0.56 0.014 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
120 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 33.6 0.857 Fiziska persona
26 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 7.280000000000001 0.186 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 0.28 0.007 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 0.28 0.007 Fiziska persona
1 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 0.28 0.007 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
11 0.28 EUR 2025-01-15 2025-01-21 3.08 0.079 Fiziska persona
22 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 6.16 0.157 Fiziska persona
1953 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 546.84 13.95 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
12 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 3.3600000000000003 0.086 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
6 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 1.6800000000000002 0.043 Fiziska persona
8 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 2.24 0.057 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
20 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 5.6000000000000005 0.143 Fiziska persona
60 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 16.8 0.429 Fiziska persona
5 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 1.4000000000000001 0.036 Fiziska persona
10 0.28 EUR 2025-01-24 2025-01-30 2.8000000000000003 0.071 Fiziska persona
50 0.28 EUR 2024-06-19 2025-02-26 14.000000000000002 0.357 Fiziska persona
75 0.28 EUR 2025-02-10 2025-02-26 21.000000000000004 0.536 Fiziska persona
188 0.28 EUR 2025-02-10 2025-02-26 52.64000000000001 1.343 Fiziska persona
12 0.28 EUR 2025-02-10 2025-02-26 3.3600000000000003 0.086 Fiziska persona
100 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 28.000000000000004 0.714 Juridiskā persona
10 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 2.8000000000000003 0.071 Juridiskā persona
25 0.28 EUR 2024-06-19 2024-08-23 7.000000000000001 0.179 Juridiskā persona
25 0.28 EUR 2024-06-27 2024-08-27 7.000000000000001 0.179 Juridiskā persona
200 0.28 EUR 2024-08-22 2024-09-09 56.00000000000001 1.429 Juridiskā persona
125 0.28 EUR 2024-09-26 2024-10-01 35 0.893 Juridiskā persona
36 0.28 EUR 2024-10-21 2024-10-31 10.080000000000002 0.257 Juridiskā persona
2961 0.28 EUR 2025-02-10 2025-02-26 829.08 21.15 Juridiskā persona
828 0.28 EUR 2025-02-10 2025-02-26 231.84000000000003 5.914 Juridiskā persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Interneta portālu darbība