MG INDUSTRY ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40103280415
Reģistrēts nosaukums: MG INDUSTRY ,SIA
Pamatinformācija: MG INDUSTRY ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103280415 2025. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2010-03-16
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jelgava, Neretas iela 3
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 2511
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 12
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 2
Pamatkapitāla summa: 502800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2026-05-18
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2024-06-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 24 | 22 | 25 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 13.79 | 11.98 | 5.54 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 4.95 | 2.05 | 4.5 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 12.19 | 6.15 | 9.56 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2025-02-17 | SIA "ML CONSTRUCTION" |
| 2011-04-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green code" |
| 2014-12-17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "All in" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2026-08-18 |
| LV | LV | 2026-08-18 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 1400 | 0.278 | Fiziska persona |
| 1400 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 1400 | 0.278 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 50000 | 9.944 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana