Reģistrācijas numurs: 40203002519
Reģistrēts nosaukums: Mozello ,SIA
Pamatinformācija: Mozello ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203002519 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2016-06-27
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jūrmala, Mežsargu iela 33
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6311
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 500K–1M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2016-06-27
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-27 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2016-06-27 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2016-06-27 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 144.43 | 196.17 | 233.53 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 19.34 | 20.73 | 29.22 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 30.64 | 32.56 | 39.28 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-02-26 |
| LV | LV | 2018-02-26 |
| LV | LV | 2018-02-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 1 | EUR | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1650 | 55 | Fiziska persona |
| 600 | 1 | EUR | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 600 | 20 | Fiziska persona |
| 750 | 1 | EUR | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 750 | 25 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
