Pāriet uz saturu

NĀRONE ,SIA

Reģistrācijas numurs: 49003000466

Reģistrēts nosaukums: NĀRONE ,SIA

Pamatinformācija: NĀRONE ,SIA Reģistrācijas numurs: 49003000466 2025. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 1992-02-04

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Talsu nov., Talsi, Brīvības iela 17A

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

Pēdējais gada pārskats: 2025

Neto apgrozījums: 500K–1M

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K

Īpašnieku skaits: 72

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 3

Pamatkapitāla summa: 8085

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-05-09

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Darbības mērķi un veidi: tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana…

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2021-06-01 Fiziska persona Valdes priekšsēdētājs Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2021-06-01 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2021-06-01 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2022 2023 2024
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 26 28 26
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR 118.03 149.05 163.29
3 Tajā skaitā, IIN 17.86 20.05 22.06
4 Tajā skaitā, VSAOI 59.27 75.6 74.29

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
1998-04-06 Talsu rajona patērētāju biedrība

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2018-03-20

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
71 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 2485 30.736 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
3 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 105 1.299 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
4 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 140 1.732 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
4 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 140 1.732 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
4 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 140 1.732 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
10 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 350 4.329 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
4 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 140 1.732 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
9 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 315 3.896 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
2 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 70 0.866 Fiziska persona
1 35 EUR 2023-11-15 2023-11-24 35 0.433 Fiziska persona
46 35 EUR 2023-12-15 2023-12-22 1610 19.913 Fiziska persona
5 35 EUR 2023-12-15 2023-12-22 175 2.165 Fiziska persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi