Reģistrācijas numurs: 51203051021
Reģistrēts nosaukums: NATUR PRODUCT ,SIA
Pamatinformācija: NATUR PRODUCT ,SIA Reģistrācijas numurs: 51203051021 2024. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2014-03-10
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ventspils, Robežu iela 3
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4719
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 0–10K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-03-10
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-10 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-12-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-12-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 0.17 | 0.43 | 0.32 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-15 |
| RU | LV | 2021-09-03 |
| LV | LV | 2025-12-11 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | EUR | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 100 | EUR | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 100 | EUR | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
