Nutrameg ,SIA

Reģistrācijas numurs: 50203370651

Reģistrēts nosaukums: Nutrameg ,SIA

Pamatinformācija: Nutrameg ,SIA Reģistrācijas numurs: 50203370651 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 2022-01-04

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Rīga, Lastādijas iela 6

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6312

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Interneta portālu darbība

Pēdējais gada pārskats: 2024

Neto apgrozījums: 5M–20M

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K

Īpašnieku skaits: 22

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 1

Pamatkapitāla summa: 10000

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2022-05-26

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2024-08-30 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2021 2022 2023
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 13 24 29
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR 265.7 811.95 907.96
3 Tajā skaitā, IIN 66.24 181.66 277.41
4 Tajā skaitā, VSAOI 107.71 311.26 469.24

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV CY 2025-12-12
LV LV 2025-12-17

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
15312 0.1 EUR 2025-11-21 2025-11-24 1531.2 15.312 Juridiskā persona
2000 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 200 2 Fiziska persona
1000 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 100 1 Fiziska persona
500 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 50 0.5 Fiziska persona
500 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 50 0.5 Fiziska persona
1000 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 100 1 Fiziska persona
500 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 50 0.5 Fiziska persona
1000 0.1 EUR 2024-08-02 2024-08-30 100 1 Fiziska persona
39 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.9000000000000004 0.039 Fiziska persona
157 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 15.700000000000001 0.157 Fiziska persona
31 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.1 0.031 Fiziska persona
31 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.1 0.031 Fiziska persona
188 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 18.8 0.188 Fiziska persona
110 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 11 0.11 Fiziska persona
31 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.1 0.031 Fiziska persona
39 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.9000000000000004 0.039 Fiziska persona
39 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 3.9000000000000004 0.039 Fiziska persona
23 0.1 EUR 2024-11-06 2024-11-08 2.3000000000000003 0.023 Fiziska persona
54000 0.1 EUR 2025-05-09 2025-05-15 5400 54 Fiziska persona
1000 0.1 EUR 2025-05-09 2025-05-15 100 1 Fiziska persona
19500 0.1 EUR 2025-12-08 2025-12-12 1950 19.5 Fiziska persona
3000 0.1 EUR 2025-12-16 2025-12-17 300 3 Fiziska persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Interneta portālu darbība

Nutrameg ,SIA
Scroll to top