Reģistrācijas numurs: 40003007246
Reģistrēts nosaukums: Olpha ,AS
Pamatinformācija: Olpha ,AS Reģistrācijas numurs: 40003007246 2024. Gada Apgrozījums: 100M+ EUR un peļņa: 5M+ EUR Darbinieku skaits: 1001+ darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 1991-06-10
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 5
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 1001+ darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 2110
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100M+
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 5M+
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 23000200
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-12-12
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2026-01-22 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2026-01-22 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1000 | 860 | 789 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 12911.67 | 11999.35 | 10848.81 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 4271.69 | 4170.73 | 4356.6 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 8101.38 | 7723.72 | 7836.01 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-08-04 | Akciju sabiedrība "OLAINES ĶĪMISKI-FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA" |
| 1997-03-27 | Valsts uzņēmums Olaines ķīmiski – farmaceitiskā rūpnīca |
| 1993-03-22 | Valsts uzņēmums Ķīmiski-biofarmaceitiskā apvienība "LATVBIOFARM" |
| 2024-06-21 | Akciju sabiedrība "Olainfarm" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2025-07-29 |
| LV | LV | 2025-07-29 |
| LV | LV | 2025-07-29 |
| LV | MC | 2025-07-29 |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Farmaceitisko pamatvielu ražošana
