Perfekt Būve ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003825234
Reģistrēts nosaukums: Perfekt Būve ,SIA
Pamatinformācija: Perfekt Būve ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003825234 2025. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2006-05-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ogres nov., Lielvārde, Raiņa iela 9C – 11
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4120
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 4260
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2026-08-10
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2009-07-03 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2026-08-10 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 21 | 23 | 23 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 40.1 | 69.89 | 68.01 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 19.31 | 26.57 | 24.43 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 50.29 | 69.52 | 57.87 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2026-08-10 |
| LV | LV | 2026-08-10 |
| LV | LV | 2026-08-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 142 | EUR | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 1420 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 142 | EUR | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 1420 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 142 | EUR | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 1420 | 33.333 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība