PricewaterhouseCoopers SIA ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003142793
Reģistrēts nosaukums: PricewaterhouseCoopers SIA ,SIA
Pamatinformācija: PricewaterhouseCoopers SIA ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003142793 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 1M–5M EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1993-08-17
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Marijas iela 2A
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6920
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 1M–5M
Īpašnieku skaits: 17
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 943392
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-02-06
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: revīziju un grāmatvedības darbība
nodokļu analīze
nodokļu pārskatu sagatavošana
pakalpojumu sniegšana finasiālajās lietās
uzņēmumu vadības konsultāciju pakalpojumi
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-04 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2014-10-27 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-11-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-11-11 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 172 | 184 | 185 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 4023.29 | 4856.35 | 5691.75 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 886.87 | 1005.64 | 1161.4 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 1615.36 | 1841.81 | 2091.94 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1998-06-30 | SIA "COOPERS & LYBRAND LATVIA" |
| 2002-04-29 | SIA "PricewaterhouseCoopers" |
| 1998-08-03 | SIA "Pricewaterhouse Coopers" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2026-07-23 |
| LV | LV | 2026-07-23 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 100 | 0.01 | EUR | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 1 | 0 | Fiziska persona |
| 943364 | 1 | EUR | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 943364 | 99.997 | Ārzemes uzņēmums |
| 1300 | 0.01 | EUR | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 13 | 0.001 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos