Reģistrācijas numurs: 44103119380
Reģistrēts nosaukums: Ramen LV ,SIA
Pamatinformācija: Ramen LV ,SIA Reģistrācijas numurs: 44103119380 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2018-11-06
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 74 – 25
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 500K–1M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2019-11-15
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-06 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2018-11-06 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2018-11-06 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 10 | 14 | 15 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 83.39 | 152.73 | 182.71 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 25.41 | 41.36 | 41.64 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 34.82 | 59.82 | 68.1 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-11-06 |
| LV | LV | 2018-11-06 |
| LV | LV | 2023-06-05 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | EUR | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 1120 | 40 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 840 | 30 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 840 | 30 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
