RATIKO ,SIA
Reģistrācijas numurs: 46603000560
Reģistrēts nosaukums: RATIKO ,SIA
Pamatinformācija: RATIKO ,SIA Reģistrācijas numurs: 46603000560 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-03-24
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži, Rīgas iela 7
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 108
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 57064
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2017-05-31
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-18 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 63.99 | 66.39 | 71.5 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 12.45 | 12.71 | 13.38 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 20.01 | 21.78 | 22.81 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1998-05-05 | Limbažu rajona patērētāju biedrība |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-17 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 5 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 70 | 0.123 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 28 | 0.049 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 202 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 2828 | 4.956 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 2927 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 40978 | 71.811 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 4 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 56 | 0.098 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2014-03-21 | 2014-04-23 | 14 | 0.025 | Fiziska persona |
| 828 | 14 | EUR | 2015-03-19 | 2015-03-24 | 11592 | 20.314 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku