Reģistrācijas numurs: 40103228405
Reģistrēts nosaukums: RIGENSI ,SIA
Pamatinformācija: RIGENSI ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103228405 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2009-05-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Koku iela 1 – 1
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4120
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 22
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 50231
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-09-19
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 120 | 100 | 101 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 390.07 | 607.26 | 988.77 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 535.96 | 482.53 | 567.94 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 980.34 | 892.79 | 981.58 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-11 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 8 | 0.016 | Juridiskā persona |
| 1 | 9 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 9 | 0.018 | Juridiskā persona |
| 1 | 10 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 10 | 0.02 | Juridiskā persona |
| 1 | 11 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 11 | 0.022 | Juridiskā persona |
| 1 | 12 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 12 | 0.024 | Juridiskā persona |
| 1 | 13 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 13 | 0.026 | Juridiskā persona |
| 1 | 14 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 14 | 0.028 | Juridiskā persona |
| 1 | 15 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 15 | 0.03 | Juridiskā persona |
| 1 | 16 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 16 | 0.032 | Juridiskā persona |
| 1 | 17 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 17 | 0.034 | Juridiskā persona |
| 1 | 18 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 18 | 0.036 | Juridiskā persona |
| 1 | 19 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 19 | 0.038 | Juridiskā persona |
| 1 | 20 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 20 | 0.04 | Juridiskā persona |
| 1 | 21 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 21 | 0.042 | Juridiskā persona |
| 50000 | 1 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 50000 | 99.54 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 1 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 2 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 3 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 3 | 0.006 | Juridiskā persona |
| 1 | 4 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 4 | 0.008 | Juridiskā persona |
| 1 | 5 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 5 | 0.01 | Juridiskā persona |
| 1 | 6 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 6 | 0.012 | Juridiskā persona |
| 1 | 7 | EUR | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 7 | 0.014 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
