RŪĶĪŠI AGRO ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40103896426
Reģistrēts nosaukums: RŪĶĪŠI AGRO ,SIA
Pamatinformācija: RŪĶĪŠI AGRO ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103896426 2025. Gada Apgrozījums: 10K–100K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2015-05-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Gailīšu pag., Uzvara, Uzvaras iela 2
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0111
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 10K–100K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2016-09-15
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2026-08-10 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2026-08-10 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 3 | 2.92 | -5.06 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2026-08-10 |
| LV | LV | 2026-08-10 |
| LV | LV | 2026-08-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1 | EUR | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 1120 | 40 | Fiziska persona |
| 840 | 1 | EUR | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 840 | 30 | Fiziska persona |
| 840 | 1 | EUR | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 840 | 30 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana