SABIEDRĪBA MĀRUPE ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40103045371
Reģistrēts nosaukums: SABIEDRĪBA MĀRUPE ,SIA
Pamatinformācija: SABIEDRĪBA MĀRUPE ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103045371 2025. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 1M–5M EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-04-02
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 37
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0111
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 1M–5M
Īpašnieku skaits: 56
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2655520
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-09-04
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-08-31 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2021-05-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 37 | 33 | 29 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 397.51 | 362.06 | 360.45 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 116.31 | 107.47 | 129.73 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 212.78 | 188.92 | 221.18 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-11-11 | Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2022-03-31 |
| LV | LV | 2022-03-31 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2844 | 0.107 | Fiziska persona |
| 14 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 168 | 0.006 | Fiziska persona |
| 188 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2256 | 0.085 | Fiziska persona |
| 23 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 276 | 0.01 | Fiziska persona |
| 393 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4716 | 0.178 | Fiziska persona |
| 214 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2568 | 0.097 | Fiziska persona |
| 676 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 8112 | 0.305 | Fiziska persona |
| 977 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 11724 | 0.441 | Fiziska persona |
| 26 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 312 | 0.012 | Fiziska persona |
| 341 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4092 | 0.154 | Fiziska persona |
| 123 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1476 | 0.056 | Fiziska persona |
| 177 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2124 | 0.08 | Fiziska persona |
| 258 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 3096 | 0.117 | Fiziska persona |
| 296 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 3552 | 0.134 | Fiziska persona |
| 100 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1200 | 0.045 | Fiziska persona |
| 407 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4884 | 0.184 | Fiziska persona |
| 177 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2124 | 0.08 | Fiziska persona |
| 1 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 12 | 0 | Fiziska persona |
| 434 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 5208 | 0.196 | Fiziska persona |
| 175 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2100 | 0.079 | Fiziska persona |
| 80 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 960 | 0.036 | Fiziska persona |
| 135 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1620 | 0.061 | Fiziska persona |
| 219 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2628 | 0.099 | Fiziska persona |
| 110 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1320 | 0.05 | Fiziska persona |
| 17 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 204 | 0.008 | Fiziska persona |
| 116 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1392 | 0.052 | Fiziska persona |
| 134 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1608 | 0.061 | Fiziska persona |
| 360 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4320 | 0.163 | Fiziska persona |
| 1067 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 12804 | 0.482 | Fiziska persona |
| 93 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1116 | 0.042 | Fiziska persona |
| 571 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 6852 | 0.258 | Fiziska persona |
| 732 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 8784 | 0.331 | Fiziska persona |
| 639 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 7668 | 0.289 | Fiziska persona |
| 53 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 636 | 0.024 | Fiziska persona |
| 110 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1320 | 0.05 | Fiziska persona |
| 110 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1320 | 0.05 | Fiziska persona |
| 533 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 6396 | 0.241 | Fiziska persona |
| 132 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1584 | 0.06 | Fiziska persona |
| 166 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1992 | 0.075 | Fiziska persona |
| 76 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 912 | 0.034 | Fiziska persona |
| 298 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 3576 | 0.135 | Fiziska persona |
| 468 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 5616 | 0.211 | Fiziska persona |
| 372 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4464 | 0.168 | Fiziska persona |
| 304 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 3648 | 0.137 | Fiziska persona |
| 6 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 72 | 0.003 | Fiziska persona |
| 248 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2976 | 0.112 | Fiziska persona |
| 153 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1836 | 0.069 | Fiziska persona |
| 1472 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 17664 | 0.665 | Fiziska persona |
| 1341 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 16092 | 0.606 | Fiziska persona |
| 113 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1356 | 0.051 | Fiziska persona |
| 384 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 4608 | 0.174 | Fiziska persona |
| 106 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 1272 | 0.048 | Fiziska persona |
| 1273 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 15276 | 0.575 | Fiziska persona |
| 981 | 12 | EUR | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 11772 | 0.443 | Fiziska persona |
| 981 | 12 | EUR | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 11772 | 0.443 | Fiziska persona |
| 202103 | 12 | EUR | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2425236 | 91.328 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana