Reģistrācijas numurs: 40203413041
Reģistrēts nosaukums: Sarūsējis ,SIA
Pamatinformācija: Sarūsējis ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203413041 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2022-07-13
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Cēsu nov., Cēsis, Siguldas iela 4 – 16
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 500K–1M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 5
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2022-07-13
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-13 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2022-07-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2024-01-12 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 9 | 18 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 0.89 | 38.12 | 144.99 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.32 | 8.46 | 32.24 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0.57 | 14.06 | 56.77 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2022-07-13 |
| LV | LV | 2022-07-13 |
| LV | LV | 2024-01-12 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | EUR | 2023-03-16 | 2024-01-12 | 560 | 20 | Fiziska persona |
| 1 | 560 | EUR | 2023-03-16 | 2024-01-12 | 560 | 20 | Fiziska persona |
| 1 | 560 | EUR | 2023-03-16 | 2024-01-12 | 560 | 20 | Fiziska persona |
| 1 | 560 | EUR | 2023-03-16 | 2024-01-12 | 560 | 20 | Fiziska persona |
| 1 | 560 | EUR | 2023-03-16 | 2024-01-12 | 560 | 20 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
