Pāriet uz saturu

Servi Ko ,SIA

Reģistrācijas numurs: 40003411777

Reģistrēts nosaukums: Servi Ko ,SIA

Pamatinformācija: Servi Ko ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003411777 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 1998-09-25

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Rīga, Latgales iela 322E

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6820

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Pēdējais gada pārskats: 2025

Neto apgrozījums: 100K–500K

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K

Īpašnieku skaits: 315

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 2

Pamatkapitāla summa: 142332

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-08-06

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2014-04-04 Fiziska persona Valdes priekšsēdētājs Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2014-04-04 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2022 2023 2024
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 3 2 2
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR 47.29 44.06 46.32
3 Tajā skaitā, IIN 9.01 10.96 11.92
4 Tajā skaitā, VSAOI 14.84 15.72 16.92

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
2003-11-14 Akciju sabiedrība "Servi Ko"

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2018-01-05

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
13 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 13 0.009 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
70 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 70 0.049 Fiziska persona
43 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 43 0.03 Fiziska persona
40 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 40 0.028 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
46 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 46 0.032 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
21 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 21 0.015 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
85 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 85 0.06 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
13 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 13 0.009 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
115 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 115 0.081 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
147 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 147 0.103 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
55 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 55 0.039 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
43 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 43 0.03 Fiziska persona
48 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 48 0.034 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
94 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 94 0.066 Fiziska persona
98 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 98 0.069 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
1831 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 1831 1.286 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
98 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 98 0.069 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
48 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 48 0.034 Fiziska persona
122 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 122 0.086 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
329 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 329 0.231 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
64 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 64 0.045 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
51 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 51 0.036 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
88 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 88 0.062 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
13 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 13 0.009 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
46 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 46 0.032 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
91 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 91 0.064 Fiziska persona
16 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 16 0.011 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
67 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 67 0.047 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
118 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 118 0.083 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
46 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 46 0.032 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
161 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 161 0.113 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
85 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 85 0.06 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
341 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 341 0.24 Fiziska persona
161 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 161 0.113 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
85 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 85 0.06 Fiziska persona
110 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 110 0.077 Fiziska persona
48 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 48 0.034 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
101 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 101 0.071 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
18 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 18 0.013 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
67 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 67 0.047 Fiziska persona
40 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 40 0.028 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
184 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 184 0.129 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
85 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 85 0.06 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
70 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 70 0.049 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
13 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 13 0.009 Fiziska persona
171 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 171 0.12 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
13 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 13 0.009 Fiziska persona
73 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 73 0.051 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
48 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 48 0.034 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
341 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 341 0.24 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
33 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 33 0.023 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
9 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 9 0.006 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
70 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 70 0.049 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
3 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 3 0.002 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 6 0.004 Fiziska persona
37 1 EUR 2014-07-23 2014-08-06 37 0.026 Fiziska persona
21 1 EUR 2014-03-27 2014-08-06 21 0.015 Fiziska persona
6 1 EUR 2014-07-23 2022-04-04 6 0.004 Fiziska persona
130678 1 EUR 2022-05-10 2022-05-23 130678 91.812 Fiziska persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana