SL Kitchen ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40103860522
Reģistrēts nosaukums: SL Kitchen ,SIA
Pamatinformācija: SL Kitchen ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103860522 2025. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 51–100 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2015-01-12
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 31 – 70
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 51–100 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 49
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 2
Pamatkapitāla summa: 2812
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-12-16
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2018-02-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 52 | 60 | 56 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 740.38 | 854.89 | 918.64 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 126.69 | 149.04 | 152.19 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 230.66 | 271.41 | 274.56 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2025-12-16 |
| LV | LV | 2025-12-16 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.01 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 0.02 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.02 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 0.03 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.03 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 0.04 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.04 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 0.05 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.05 | 0.002 | Fiziska persona |
| 1 | 0.06 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.06 | 0.002 | Fiziska persona |
| 1 | 0.07 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.07 | 0.002 | Fiziska persona |
| 1 | 0.08 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.08 | 0.003 | Fiziska persona |
| 1 | 0.09 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.09 | 0.003 | Fiziska persona |
| 1 | 0.1 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.1 | 0.004 | Fiziska persona |
| 1 | 0.11 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.11 | 0.004 | Fiziska persona |
| 1 | 0.12 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.12 | 0.004 | Fiziska persona |
| 1 | 0.13 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.13 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 0.14 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.14 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 0.15 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.15 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 0.16 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.16 | 0.006 | Fiziska persona |
| 1 | 0.17 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.17 | 0.006 | Fiziska persona |
| 1 | 0.18 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.18 | 0.006 | Fiziska persona |
| 1 | 0.19 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.19 | 0.007 | Fiziska persona |
| 1 | 0.2 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.2 | 0.007 | Fiziska persona |
| 1 | 0.21 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.21 | 0.007 | Fiziska persona |
| 1 | 0.22 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.22 | 0.008 | Fiziska persona |
| 1 | 0.23 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.23 | 0.008 | Fiziska persona |
| 1 | 0.24 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.24 | 0.009 | Fiziska persona |
| 1 | 0.25 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.25 | 0.009 | Fiziska persona |
| 1 | 0.26 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.26 | 0.009 | Fiziska persona |
| 1 | 0.27 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.27 | 0.01 | Fiziska persona |
| 1 | 0.28 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.28 | 0.01 | Fiziska persona |
| 1 | 0.29 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.29 | 0.01 | Fiziska persona |
| 1 | 0.3 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.3 | 0.011 | Fiziska persona |
| 1 | 0.31 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.31 | 0.011 | Fiziska persona |
| 1 | 0.32 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.32 | 0.011 | Fiziska persona |
| 1 | 0.33 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.33 | 0.012 | Fiziska persona |
| 1 | 0.34 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.34 | 0.012 | Fiziska persona |
| 1 | 0.35 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.35 | 0.012 | Fiziska persona |
| 1 | 0.36 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.36 | 0.013 | Fiziska persona |
| 1 | 0.37 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.37 | 0.013 | Fiziska persona |
| 1 | 0.38 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.38 | 0.014 | Fiziska persona |
| 100 | 28 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2800 | 99.573 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.39 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.39 | 0.014 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.4 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.4 | 0.014 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.41 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.41 | 0.015 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.42 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.42 | 0.015 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.43 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.43 | 0.015 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.44 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.44 | 0.016 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.45 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.45 | 0.016 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.46 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.46 | 0.016 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.47 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.47 | 0.017 | Juridiskā persona |
| 1 | 0.72 | EUR | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 0.72 | 0.026 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi