Reģistrācijas numurs: 40203140920
Reģistrēts nosaukums: Spell ,SIA
Pamatinformācija: Spell ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203140920 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 1M–5M EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2018-05-02
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Gunāra Astras iela 8B
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6201
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datorprogrammēšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 1M–5M
Īpašnieku skaits: 9
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 2856
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2023-04-21
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 196.42 | 160.64 | 271.6 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 55.62 | 32.19 | 52.3 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 100.69 | 62.21 | 96.38 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2019-02-01 | SIA "Next Generation Payment Solutions" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-05-02 |
| LV | LV | 2018-05-02 |
| LV | LV | 2018-05-02 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110320 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 1103.2 | 38.627 | Fiziska persona |
| 560 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 5.6000000000000005 | 0.196 | Fiziska persona |
| 82740 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 827.4 | 28.971 | Fiziska persona |
| 420 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 4.2 | 0.147 | Fiziska persona |
| 82740 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 827.4 | 28.971 | Fiziska persona |
| 420 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 4.2 | 0.147 | Fiziska persona |
| 2800 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 28 | 0.98 | Fiziska persona |
| 1400 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 14 | 0.49 | Fiziska persona |
| 4200 | 0.01 | EUR | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 42 | 1.471 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datorprogrammēšana
