Reģistrācijas numurs: 40203239424
Reģistrēts nosaukums: Stalkeris ,SIA
Pamatinformācija: Stalkeris ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203239424 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2020-01-31
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādažu pag., Kadaga, Austrumu iela 17
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2020-01-31
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-01-31 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-01-31 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 15 | 18 | 18 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 81.7 | 105.68 | 156.37 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 17.75 | 30.88 | 32.11 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 37.72 | 59.96 | 61.22 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2020-01-31 |
| LV | LV | 2020-01-31 |
| LV | LV | 2020-01-31 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 1 | EUR | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 934 | 33.357 | Fiziska persona |
| 933 | 1 | EUR | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 933 | 33.321 | Fiziska persona |
| 933 | 1 | EUR | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 933 | 33.321 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
