Reģistrācijas numurs: 40003449065
Reģistrēts nosaukums: Strautleja ,SIA
Pamatinformācija: Strautleja ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003449065 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1999-06-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jūrmala, Teātra iela 37A
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2021-06-16
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2024-09-26 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2024-09-26 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 9 | 17 | 22 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 87.66 | 245.52 | 344.54 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 14.61 | 51.77 | 71.42 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 27.45 | 92.11 | 130.16 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-12-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUTLEJA" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2020-11-03 |
| LV | LV | 2021-06-16 |
| LV | LV | 2024-09-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | EUR | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 100 | EUR | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
| 10 | 100 | EUR | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 1000 | 33.333 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
