TRITONE STUDIO ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40103222224
Reģistrēts nosaukums: TRITONE STUDIO ,SIA
Pamatinformācija: TRITONE STUDIO ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103222224 2025. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2009-03-27
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Tērbatas iela 49/51 – 11
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5912
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Darbības pēc kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 4
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-07-09
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-12-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-12-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-12-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 22.23 | 50.47 | 20.08 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 11.91 | 31.93 | 6.57 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 2.35 | 10.88 | 4.55 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1 | EUR | 2016-01-13 | 2016-01-26 | 700 | 25 | Fiziska persona |
| 700 | 1 | EUR | 2016-01-13 | 2016-01-26 | 700 | 25 | Fiziska persona |
| 700 | 1 | EUR | 2016-01-13 | 2016-01-26 | 700 | 25 | Fiziska persona |
| 700 | 1 | EUR | 2016-01-13 | 2016-01-26 | 700 | 25 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Darbības pēc kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas