Dzīvokļu tirgus statistika
Dzīvokļu cenas Jūrmala
Dati līdz: 2026. gada septembrim
Tirgus kopsavilkums
Jūrmala jaunākajā pilnajā mēnesī dzīvokļu darījumu mediānas cena bija 1 196 EUR/m². Pēdējo 12 pilno mēnešu periodā analīzē iekļauti 608 darījumi. Salīdzinājumā ar to pašu mēnesi pirms gada mediāna bija par 22,6% augstāka.
Mediānas cenas dinamika
Mēneša dati
| Mēnesis | Darījumi | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 37 | 1 196 € | 1 554 € |
| 2026-08 | 51 | 1 145 € | 1 372 € |
| 2026-07 | 52 | 1 152 € | 1 389 € |
| 2026-06 | 51 | 1 070 € | 1 302 € |
| 2026-05 | 40 | 1 343 € | 1 489 € |
| 2026-04 | 89 | 694 € | 874 € |
| 2026-03 | 48 | 1 190 € | 1 725 € |
| 2026-02 | 59 | 1 006 € | 1 119 € |
| 2026-01 | 36 | 1 074 € | 1 406 € |
| 2025-12 | 47 | 1 108 € | 1 207 € |
| 2025-11 | 44 | 1 073 € | 1 264 € |
| 2025-10 | 54 | 1 167 € | 1 381 € |
Cenas pēc ēkas vecuma
Salīdzinājums balstīts uz pēdējo 12 pilno mēnešu darījumiem. Grupas ar nepietiekamu darījumu skaitu netiek rādītas.
| Ēkas vecums | Darījumi 12 mēnešos | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² |
|---|---|---|---|
| 6–15 gadi | 53 | 2 907 € | 2 958 € |
| 16–40 gadi | 172 | 1 150 € | 1 404 € |
| 41+ gadi | 371 | 939 € | 968 € |
Cenas pēc istabu skaita
Salīdzinājums balstīts uz pēdējo 12 pilno mēnešu darījumiem. Dzīvokļa cena ir faktiskā darījuma summa.
| Istabu skaits | Darījumi 12 mēnešos | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² | Mediānas dzīvokļa cena | Vidējā dzīvokļa cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 istaba | 184 | 788 € | 880 € | 26 500 € | 34 416 € |
| 2 istabas | 224 | 1 045 € | 1 303 € | 49 000 € | 68 150 € |
| 3 istabas | 148 | 1 320 € | 1 593 € | 90 000 € | 128 376 € |
| 4+ istabas | 51 | 1 487 € | 1 965 € | 197 000 € | 262 225 € |
Vidējā cena pēc ēkas vecuma un istabu skaita
Katrai pivot tabulas šūnai vajag vismaz 30 darījumus pēdējos 12 pilnos mēnešos; citādi tiek rādīta “—”.
Mediāna €/m²
| Ēkas vecums | 1 istaba | 2 istabas | 3 istabas | 4+ istabas |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 gadi | — | — | — | — |
| 6–15 gadi | — | — | — | — |
| 16–40 gadi | 798 € | 1 252 € | 1 344 € | — |
| 41+ gadi | 779 € | 948 € | 1 103 € | — |
Mediānas dzīvokļa cena
| Ēkas vecums | 1 istaba | 2 istabas | 3 istabas | 4+ istabas |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 gadi | — | — | — | — |
| 6–15 gadi | — | — | — | — |
| 16–40 gadi | 28 800 € | 60 000 € | 112 050 € | — |
| 41+ gadi | 24 750 € | 43 000 € | 63 000 € | — |
Vidējā cena €/m²
| Ēkas vecums | 1 istaba | 2 istabas | 3 istabas | 4+ istabas |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 gadi | — | — | — | — |
| 6–15 gadi | — | — | — | — |
| 16–40 gadi | 1 012 € | 1 624 € | 1 526 € | — |
| 41+ gadi | 781 € | 1 022 € | 1 163 € | — |
Vidējā dzīvokļa cena
| Ēkas vecums | 1 istaba | 2 istabas | 3 istabas | 4+ istabas |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 gadi | — | — | — | — |
| 6–15 gadi | — | — | — | — |
| 16–40 gadi | 43 440 € | 90 170 € | 139 931 € | — |
| 41+ gadi | 24 111 € | 47 074 € | 78 739 € | — |
Metodoloģija un datu svaigums
Aprēķini balstīti uz VERTA apkopotajiem nekustamā īpašuma darījumu datiem. Mēneša cenu rādītājs netiek publicēts, ja paraugs ir mazāks par noteikto minimumu.
Novērtē savu dzīvokli ar VERTA
Izmanto darījumu datus un VERTA rīkus sava īpašuma izpētei.
Izmēģināt VERTA