Dzīvokļu tirgus statistika
Dzīvokļu cenas Tukums
Dati līdz: 2026. gada septembrim
Tirgus kopsavilkums
Tukums jaunākajā pilnajā mēnesī dzīvokļu darījumu mediānas cena bija 670 EUR/m². Pēdējo 12 pilno mēnešu periodā analīzē iekļauti 161 darījumi. Salīdzinājumā ar to pašu mēnesi pirms gada mediāna bija par 1,8% augstāka.
Mediānas cenas dinamika
Mēneša dati
| Mēnesis | Darījumi | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14 | 670 € | 640 € |
| 2026-08 | 17 | 558 € | 571 € |
| 2026-07 | 10 | 622 € | 573 € |
| 2026-06 | 14 | 684 € | 606 € |
| 2026-05 | 9 | 441 € | 482 € |
| 2026-04 | 7 | 1 008 € | 899 € |
| 2026-03 | 17 | 697 € | 578 € |
| 2026-02 | 15 | 380 € | 443 € |
| 2026-01 | 17 | 513 € | 513 € |
| 2025-12 | 12 | 743 € | 741 € |
| 2025-11 | 14 | 857 € | 947 € |
| 2025-10 | 15 | 597 € | 623 € |
Cenas pēc ēkas vecuma
Salīdzinājums balstīts uz pēdējo 12 pilno mēnešu darījumiem. Grupas ar nepietiekamu darījumu skaitu netiek rādītas.
| Ēkas vecums | Darījumi 12 mēnešos | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² |
|---|---|---|---|
| 16–40 gadi | 33 | 758 € | 863 € |
| 41+ gadi | 127 | 513 € | 561 € |
Cenas pēc istabu skaita
Salīdzinājums balstīts uz pēdējo 12 pilno mēnešu darījumiem. Dzīvokļa cena ir faktiskā darījuma summa.
| Istabu skaits | Darījumi 12 mēnešos | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² | Mediānas dzīvokļa cena | Vidējā dzīvokļa cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 istaba | 43 | 348 € | 494 € | 7 500 € | 14 104 € |
| 2 istabas | 78 | 662 € | 634 € | 29 626 € | 29 910 € |
| 3 istabas | 32 | 716 € | 692 € | 46 126 € | 44 830 € |
Metodoloģija un datu svaigums
Aprēķini balstīti uz VERTA apkopotajiem nekustamā īpašuma darījumu datiem. Mēneša cenu rādītājs netiek publicēts, ja paraugs ir mazāks par noteikto minimumu.
Novērtē savu dzīvokli ar VERTA
Izmanto darījumu datus un VERTA rīkus sava īpašuma izpētei.
Izmēģināt VERTA