Dzīvokļu tirgus statistika
Dzīvokļu cenas Iecava
Dati līdz: 2026. gada augustam
Tirgus kopsavilkums
Iecava jaunākajā pilnajā mēnesī dzīvokļu darījumu mediānas cena bija 796 EUR/m². Pēdējo 12 pilno mēnešu periodā analīzē iekļauti 58 darījumi. Salīdzinājumā ar to pašu mēnesi pirms gada mediāna bija par 45,1% augstāka.
Mediānas cenas dinamika
Mēneša dati
| Mēnesis | Darījumi | Mediāna €/m² | Vidējā €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5 | 796 € | 788 € |
| 2026-07 | 5 | 335 € | 413 € |
| 2026-06 | 2 | Nepietiek datu | — |
| 2026-05 | 8 | 903 € | 802 € |
| 2026-04 | 4 | Nepietiek datu | — |
| 2026-03 | 7 | 438 € | 471 € |
| 2026-02 | 5 | 434 € | 596 € |
| 2026-01 | 5 | 459 € | 575 € |
| 2025-12 | 2 | Nepietiek datu | — |
| 2025-11 | 6 | 436 € | 519 € |
| 2025-10 | 5 | 605 € | 532 € |
| 2025-09 | 4 | Nepietiek datu | — |
Metodoloģija un datu svaigums
Aprēķini balstīti uz VERTA apkopotajiem nekustamā īpašuma darījumu datiem. Mēneša cenu rādītājs netiek publicēts, ja paraugs ir mazāks par noteikto minimumu.
Novērtē savu dzīvokli ar VERTA
Izmanto darījumu datus un VERTA rīkus sava īpašuma izpētei.
Izmēģināt VERTA